| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 15th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:49 | London Fenchurch Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:03 | Shoeburyness | London Fenchurch Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | London Fenchurch Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:17 | London Fenchurch Street | Southend Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:19 | Shoeburyness | London Fenchurch Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | London Fenchurch Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 15th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:49 | London Fenchurch Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:03 | Shoeburyness | London Fenchurch Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | London Fenchurch Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:17 | London Fenchurch Street | Southend Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:19 | Shoeburyness | London Fenchurch Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | London Fenchurch Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-15 01:10:06.