| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 22nd November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | London Liverpool Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:29 | Shoeburyness | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:46 | London Liverpool Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | Shoeburyness | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | London Liverpool Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 23rd November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | Tilbury Town | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Civil Engineer Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Speed: 60 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 22nd November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | London Liverpool Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:29 | Shoeburyness | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:46 | London Liverpool Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | Shoeburyness | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | London Liverpool Street | Shoeburyness | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 23rd November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:43 | Thorpe Bay | London Fenchurch Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-22 00:11:47.