| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 19th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:06 | b | Shenfield | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:06 | a | Paddington El | Abbey Wood El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | b | Abbey Wood El | Reading | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | a | Paddington El | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:11 | b | Shenfield | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:11 | a | Heathrow Terminal 4 | Abbey Wood El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 19th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:06 | b | Shenfield | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:06 | a | Paddington El | Abbey Wood El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | b | Abbey Wood El | Reading | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | a | Paddington El | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:11 | b | Shenfield | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:11 | a | Heathrow Terminal 4 | Abbey Wood El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-19 01:10:35.