| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 19th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:17 | 1 | Clapham Junction | Dalston Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:22 | 2 | London Bridge | Beckenham Junction | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:28 | 1 | East Croydon | London Bridge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:29 | 2 | Dalston Junction | Battersea Park | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 1 | Clapham Junction | Dalston Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:39 | 2 | London Bridge | East Croydon | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 19th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:17 | 1 | Clapham Junction | Dalston Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:22 | 2 | London Bridge | Beckenham Junction | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:28 | 1 | East Croydon | London Bridge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 2 | Dalston Junction | Battersea Park | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 1 | Clapham Junction | Dalston Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:39 | 2 | London Bridge | East Croydon | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-19 01:10:35.