Dep | Plat | Originating From | Destination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 3rd October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:58 | Glasgow Central | East Kilbride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:07 | Glasgow Central | Barrhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:08 | Kilmarnock | Glasgow Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | East Kilbride | Glasgow Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:38 | Glasgow Central | Kilmarnock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | Barrhead | Glasgow Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arr | Plat | Originating From | Destination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 3rd October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:58 | Glasgow Central | East Kilbride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:07 | Glasgow Central | Barrhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:08 | Kilmarnock | Glasgow Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | East Kilbride | Glasgow Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:38 | Glasgow Central | Kilmarnock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Express Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:39 | Barrhead | Glasgow Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated weekly and may not reflect unplanned dispruptions such as essential engineering works, weather or otherwise. Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of ATOC. Last updated: 2024-09-27.
A1 Publishing Ltd and our advertising partners would like the opportunity of serving you with personalised ads. In order to do so we need your consent. By giving consent we may set various cookies in order to identify you and or your traits thus allowing us to provide more relevant advertising. Otherwise you will be presented with contextual or random ads only and no personal data will be saved.