| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 23rd October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:13 | Harrow & Wealdstone | Queens Park (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:20 | 2 | Stonebridge Park | Harrow & Wealdstone | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: London Underground/Metro Service Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 45 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:24 | Stonebridge Park | Harrow & Wealdstone | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:26 | Harrow & Wealdstone | Queens Park (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:36 | 1 | Watford Junction | London Euston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:37 | Harrow & Wealdstone | Queens Park (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 23rd October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:13 | Harrow & Wealdstone | Queens Park (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:20 | 2 | Stonebridge Park | Harrow & Wealdstone | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: London Underground/Metro Service Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 45 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:23 | Stonebridge Park | Harrow & Wealdstone | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:26 | Harrow & Wealdstone | Queens Park (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:36 | 1 | Watford Junction | London Euston | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:37 | Harrow & Wealdstone | Queens Park (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-22 01:10:35.