| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 15th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:47 | Glasgow Queen Street | Anniesland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:09 | Anniesland | Glasgow Queen Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:17 | Glasgow Queen Street | Anniesland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | Anniesland | Glasgow Queen Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:46 | Glasgow Queen Street | Anniesland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 16th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:36 | Anniesland | Glasgow Queen Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 15th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:47 | Glasgow Queen Street | Anniesland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:09 | Anniesland | Glasgow Queen Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:17 | Glasgow Queen Street | Anniesland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | Anniesland | Glasgow Queen Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:46 | Glasgow Queen Street | Anniesland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 16th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:36 | Anniesland | Glasgow Queen Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-15 01:10:06.