| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 8th November | |||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | Liverpool Lime Street | Hunts Cross | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 15:07 | Hunts Cross | Liverpool Lime Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 16:05 | Liverpool Lime Street | Hunts Cross | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 17:07 | Hunts Cross | Liverpool Lime Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | Liverpool Lime Street | Hunts Cross | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 8th November | |||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | Liverpool Lime Street | Hunts Cross | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 15:07 | Hunts Cross | Liverpool Lime Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 16:05 | Liverpool Lime Street | Hunts Cross | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 17:07 | Hunts Cross | Liverpool Lime Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | Liverpool Lime Street | Hunts Cross | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-04 00:11:30.