| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 16th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:47 | Paddington El | Shenfield | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:09 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:11 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:19 | Gidea Park | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:31 | Shenfield | Paddington El | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:38 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 16th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:47 | Paddington El | Shenfield | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:09 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:11 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:19 | Gidea Park | London Liverpool Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:31 | Shenfield | Paddington El | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:38 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-15 01:10:06.