| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 8th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21:44 | 1 | Worcester Shrub Hill | Birmingham Moor Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:20 | 2 | Birmingham Moor Street | Worcester Shrub Hill | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:47 | 1 | Worcester Foregate Street | Birmingham Snow Hill | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23:31 | 2 | Birmingham Moor Street | Worcester Shrub Hill | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 9th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00:00 | 2 | Kidderminster | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Empty Coaching Stock (ECS) Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00:00 | 2 | Kidderminster | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Empty Coaching Stock (ECS) Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 8th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21:44 | 1 | Worcester Shrub Hill | Birmingham Moor Street | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:19 | 2 | Birmingham Moor Street | Worcester Shrub Hill | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:47 | 1 | Worcester Foregate Street | Birmingham Snow Hill | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23:31 | 2 | Birmingham Moor Street | Worcester Shrub Hill | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 9th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05:32 | 1 | Worcester Shrub Hill | Dorridge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06:36 | 1 | Worcester Shrub Hill | Dorridge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-04 00:11:30.