| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1st November | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:22 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:07 | Hitchin | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:23 | Welwyn Garden City | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:07 | Hitchin | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:10 | Welwyn Garden City | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:31 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:53 | Letchworth Garden City | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1st November | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:22 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:07 | Hitchin | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:23 | Welwyn Garden City | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:07 | Hitchin | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:10 | Welwyn Garden City | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:31 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:53 | Letchworth Garden City | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-31 00:10:06.