| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 15th November | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00:58 | Letchworth Garden City | Welwyn Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:20 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:20 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:06 | Hitchin | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:23 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:36 | Letchworth Garden City | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 15th November | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00:58 | Letchworth Garden City | Welwyn Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:20 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02:20 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:06 | Hitchin | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:23 | Potters Bar | Letchworth Garden City | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06:36 | Letchworth Garden City | Potters Bar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-04 00:11:30.