| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 5th November | |||||
| 23:45 | Oxford | Banbury | ![]() | ||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||
| Friday, 6th November | |||||
| 05:34 | 2 | Oxford | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 06:47 | 1 | Banbury | Didcot Parkway | ![]() | |
| 07:00 | 2 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 07:41 | 1 | Banbury | Didcot Parkway | ![]() | |
| 08:07 | 2 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
![]() | |||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 5th November | |||||
| 23:45 | Oxford | Banbury | ![]() | ||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||
| Friday, 6th November | |||||
| 05:34 | 2 | Oxford | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 06:47 | 1 | Banbury | Didcot Parkway | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 07:00 | 2 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
| 07:41 | 1 | Banbury | Didcot Parkway | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 08:07 | 2 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
![]() | |||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-04 00:11:30.