| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1st November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19:42 | Manchester Piccadilly | Chester | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19:52 | Liverpool South Parkway Hl | Chester | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20:01 | Chester | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20:14 | Chester | Liverpool South Parkway Hl | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20:42 | Manchester Piccadilly | Chester | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1st November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19:42 | Manchester Piccadilly | Chester | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19:52 | Liverpool South Parkway Hl | Chester | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20:01 | Chester | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20:14 | Chester | Liverpool South Parkway Hl | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20:42 | Manchester Piccadilly | Chester | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-01 00:11:39.