| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 8th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:39 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:54 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 9th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02 | 2 | Highbury & Islington Nll | Crystal Palace | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00:15 | Crystal Palace | London Bridge | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05:35 | 1 | Purley | London Bridge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:39 | 1 | Crystal Palace | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 8th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:39 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:54 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 9th November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:02 | 2 | Highbury & Islington Nll | Crystal Palace | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00:15 | Crystal Palace | London Bridge | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05:35 | 1 | Purley | London Bridge | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:39 | 1 | Crystal Palace | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-04 00:11:30.