| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 18th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:17 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:17 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:17 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 18th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:17 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:17 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:17 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-18 01:10:27.