| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 22nd November | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21:53 | Clapham Junction | Kew Bridge | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:04 | Kew Bridge | Clapham Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:53 | Clapham Junction | Kew Bridge | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23:04 | Kew Bridge | Clapham Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 22nd November | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21:53 | Clapham Junction | Kew Bridge | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:04 | Kew Bridge | Clapham Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22:53 | Clapham Junction | Kew Bridge | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23:04 | Kew Bridge | Clapham Junction | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-22 00:11:47.