| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 23rd October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 1 | Bristol Temple Meads | Worcester Foregate Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:54 | 2 | Worcester Foregate Street | Bristol Temple Meads | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 125 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 1 | Bristol Temple Meads | Worcester Shrub Hill | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:53 | 2 | Worcester Foregate Street | Bristol Temple Meads | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:14 | 1 | Bristol Temple Meads | Worcester Foregate Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 125 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:53 | 2 | Worcester Foregate Street | Bristol Temple Meads | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 23rd October | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 1 | Bristol Temple Meads | Worcester Foregate Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:53 | 2 | Worcester Foregate Street | Bristol Temple Meads | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 125 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 1 | Bristol Temple Meads | Worcester Shrub Hill | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:53 | 2 | Worcester Foregate Street | Bristol Temple Meads | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:14 | 1 | Bristol Temple Meads | Worcester Foregate Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 125 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:53 | 2 | Worcester Foregate Street | Bristol Temple Meads | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: Seat Reservations Recommended (R symbol in black box) Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-23 01:10:29.