Dep | Plat | Originating From | Destination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 30th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:51 | Lichfield Trent Valley Hl | Bromsgrove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:05 | Longbridge | Lichfield Trent Valley Hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:21 | Lichfield Trent Valley Hl | Bromsgrove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:35 | Bromsgrove | Lichfield Trent Valley Hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:51 | Lichfield Trent Valley Hl | Bromsgrove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:05 | Bromsgrove | Lichfield Trent Valley Hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arr | Plat | Originating From | Destination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 30th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:51 | Lichfield Trent Valley Hl | Bromsgrove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:05 | Longbridge | Lichfield Trent Valley Hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:21 | Lichfield Trent Valley Hl | Bromsgrove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:35 | Bromsgrove | Lichfield Trent Valley Hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:51 | Lichfield Trent Valley Hl | Bromsgrove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:05 | Bromsgrove | Lichfield Trent Valley Hl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated weekly and may not reflect unplanned dispruptions such as essential engineering works, weather or otherwise. Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of ATOC. Last updated: 2024-10-25.
A1 Publishing Ltd and our advertising partners would like the opportunity of serving you with personalised ads. In order to do so we need your consent. By giving consent we may set various cookies in order to identify you and or your traits thus allowing us to provide more relevant advertising. Otherwise you will be presented with contextual or random ads only and no personal data will be saved.