| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 15th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:25 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 15th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:25 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-15 01:10:06.