| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 16th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17:33 | 2 | London Bridge | Sutton (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:55 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 16th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17:33 | 2 | London Bridge | Sutton (London) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 100 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 2 | Highbury & Islington Nll | West Croydon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:55 | 1 | West Croydon | Highbury & Islington Nll | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-16 01:10:49.