Dep | Plat | Originating From | Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 9th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | Barking Riverside | Gospel Oak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 2 | Gospel Oak | Barking Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | 1 | Barking Riverside | Gospel Oak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 2 | Gospel Oak | Barking Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 1 | Barking Riverside | Gospel Oak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 2 | Gospel Oak | Barking Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arr | Plat | Originating From | Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 9th November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 1 | Barking Riverside | Gospel Oak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 2 | Gospel Oak | Barking Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | 1 | Barking Riverside | Gospel Oak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 2 | Gospel Oak | Barking Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | 1 | Barking Riverside | Gospel Oak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 2 | Gospel Oak | Barking Riverside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated weekly and may not reflect unplanned dispruptions such as essential engineering works, weather or otherwise. Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of ATOC. Last updated: 2024-11-01.
A1 Publishing Ltd and our advertising partners would like the opportunity of serving you with personalised ads. In order to do so we need your consent. By giving consent we may set various cookies in order to identify you and or your traits thus allowing us to provide more relevant advertising. Otherwise you will be presented with contextual or random ads only and no personal data will be saved.